PotionSpoof
PotionSpoof lets you simulate potion effects on your character without actually consuming or holding any potions. Each tick, the client applies whichever effects you have enabled directly to your player, making your character behave as though those potions are active — granting movement bonuses, combat buffs, visual effects, and more — without spending any resources.
This is useful when you want a persistent effect that would normally require continuous potion use, such as keeping Night Vision active at all times, maintaining Speed or Jump Boost during traversal, or holding Fire Resistance without ever needing to brew. Enable the module, then toggle on any individual effects you want and set their amplifier level.
Keep in mind that spoofed effects are client-side. Effects that require server acknowledgement (like Strength boosting actual attack damage sent to the server) may not behave as expected on anti-cheat-protected servers. Effects are automatically removed when you disable the module.
Category: Player Enabled by default: No
Settings
| Setting | Type | Default | Range | Description |
|---|---|---|---|---|
| Speed | Toggleable Group | off | — | Simulate the Speed effect. |
| Speed → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Speed (1 = Speed I, 2 = Speed II, etc.). |
| Slowness | Toggleable Group | off | — | Simulate the Slowness effect. |
| Slowness → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Slowness. |
| Haste | Toggleable Group | off | — | Simulate the Haste effect. |
| Haste → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Haste. |
| Mining Fatigue | Toggleable Group | off | — | Simulate the Mining Fatigue effect. |
| Mining Fatigue → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Mining Fatigue. |
| Strength | Toggleable Group | off | — | Simulate the Strength effect. |
| Strength → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Strength. |
| Instant Health | Toggleable Group | off | — | Simulate the Instant Health effect. |
| Instant Health → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Instant Health. |
| Instant Damage | Toggleable Group | off | — | Simulate the Instant Damage effect. |
| Instant Damage → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Instant Damage. |
| Jump Boost | Toggleable Group | off | — | Simulate the Jump Boost effect. |
| Jump Boost → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Jump Boost. |
| Nausea | Toggleable Group | off | — | Simulate the Nausea effect. |
| Nausea → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Nausea. |
| Regeneration | Toggleable Group | off | — | Simulate the Regeneration effect. |
| Regeneration → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Regeneration. |
| Resistance | Toggleable Group | off | — | Simulate the Resistance effect. |
| Resistance → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Resistance. |
| Fire Resistance | Toggleable Group | off | — | Simulate the Fire Resistance effect. |
| Fire Resistance → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Fire Resistance. |
| Water Breathing | Toggleable Group | off | — | Simulate the Water Breathing effect. |
| Water Breathing → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Water Breathing. |
| Invisibility | Toggleable Group | off | — | Simulate the Invisibility effect. |
| Invisibility → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Invisibility. |
| Blindness | Toggleable Group | off | — | Simulate the Blindness effect. |
| Blindness → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Blindness. |
| Night Vision | Toggleable Group | off | — | Simulate the Night Vision effect. |
| Night Vision → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Night Vision. |
| Hunger | Toggleable Group | off | — | Simulate the Hunger effect. |
| Hunger → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Hunger. |
| Weakness | Toggleable Group | off | — | Simulate the Weakness effect. |
| Weakness → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Weakness. |
| Poison | Toggleable Group | off | — | Simulate the Poison effect. |
| Poison → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Poison. |
| Wither | Toggleable Group | off | — | Simulate the Wither effect. |
| Wither → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Wither. |
| Health Boost | Toggleable Group | off | — | Simulate the Health Boost effect. |
| Health Boost → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Health Boost. |
| Absorption | Toggleable Group | off | — | Simulate the Absorption effect. |
| Absorption → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Absorption. |
| Saturation | Toggleable Group | off | — | Simulate the Saturation effect. |
| Saturation → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Saturation. |
| Glowing | Toggleable Group | off | — | Simulate the Glowing effect. |
| Glowing → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Glowing. |
| Levitation | Toggleable Group | off | — | Simulate the Levitation effect. |
| Levitation → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Levitation. |
| Luck | Toggleable Group | off | — | Simulate the Luck effect. |
| Luck → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Luck. |
| Bad Luck | Toggleable Group | off | — | Simulate the Bad Luck effect. |
| Bad Luck → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Bad Luck. |
| Slow Falling | Toggleable Group | off | — | Simulate the Slow Falling effect. |
| Slow Falling → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Slow Falling. |
| Conduit Power | Toggleable Group | off | — | Simulate the Conduit Power effect. |
| Conduit Power → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Conduit Power. |
| Dolphin's Grace | Toggleable Group | off | — | Simulate the Dolphin's Grace effect. |
| Dolphin's Grace → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Dolphin's Grace. |
| Bad Omen | Toggleable Group | off | — | Simulate the Bad Omen effect. |
| Bad Omen → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Bad Omen. |
| Hero of the Village | Toggleable Group | off | — | Simulate the Hero of the Village effect. |
| Hero of the Village → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Hero of the Village. |
| Darkness | Toggleable Group | off | — | Simulate the Darkness effect. |
| Darkness → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Darkness. |
| Trial Omen | Toggleable Group | off | — | Simulate the Trial Omen effect. |
| Trial Omen → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Trial Omen. |
| Raid Omen | Toggleable Group | off | — | Simulate the Raid Omen effect. |
| Raid Omen → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Raid Omen. |
| Wind Charged | Toggleable Group | off | — | Simulate the Wind Charged effect. |
| Wind Charged → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Wind Charged. |
| Weaving | Toggleable Group | off | — | Simulate the Weaving effect. |
| Weaving → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Weaving. |
| Oozing | Toggleable Group | off | — | Simulate the Oozing effect. |
| Oozing → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Oozing. |
| Infested | Toggleable Group | off | — | Simulate the Infested effect. |
| Infested → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Infested. |
| Breath of the Nautilus | Toggleable Group | off | — | Simulate the Breath of the Nautilus effect. |
| Breath of the Nautilus → Level | Integer | 1 | 1–10 | Amplifier level for Breath of the Nautilus. |
Last updated: 2026-06-08 — Based on source code